プリント基板用ルータービット
適切なルーターを選択することで、プリント基板の品質を高め、コストを下げる。そのために、当社では多くのお客様の声、また各メーカーのテスト結果を基に、基板材料と工具の相性、また加工条件(回転数・送り速度・切削方向)の情報をご提案させて頂いております。
* サンプルご希望の際 | お問合せ下さい。 |
* 既存サイズ以外のご希望があれば |
用途 | タイプ | シリーズ名 |
---|---|---|
実装基板分割用 | ダイヤ目カット左ねじれルーター (切屑下向排出) |
3200シリーズ (Φ0.60mm〜2.50mm) 当社オリジナル製品 ESTOOL |
一般外形加工用 | ダイヤ目カット右ねじれルーター (切屑上向排出) |
HRFシリーズ (Φ0.80〜2.00mm) ESTOOL |
YRFシリーズ (Φ0.70〜3.00mm) ESTOOL |
||
DRシリーズ (Φ0.60〜3.175mm) |
||
DR01シリーズ (Φ0.60〜1.60mm) |
||
スリット 座ぐり加工用 (アップカット) |
右ねじれ2枚刃エンドミル | RBEシリーズ (Φ0.30mm〜3.175mm) |
右ねじれ3枚刃エンドミル | RCEシリーズ (Φ0.80mm〜3.00mm) |
|
スリット 座ぐり加工用 (ダウンカット) |
左ねじれ2枚刃エンドミル | LBEシリーズ (Φ0.50mm〜2.00mm) |
仕上げ面重視加工用 | 右ねじれハイレーキ2枚刃エンドミル | HREシリーズ (Φ0.80mm〜3.00mm) |
ESTOOL切削工具
製品名 | ダイヤ目カット左ねじれルーター(切屑下向排出) |
---|---|
シリーズ名 | 3200 シリーズ OEM製品 |
特長 | 高精度・長寿命の左ねじれルータービット |
用途 | 実装基板分割用 |
径サイズ ΦD (公差) |
Φ0.60mm〜Φ2.50mm (+0.00/-0.04) |
有効溝長 ΦLe (公差) |
Φ3.0mm〜Φ10.0mm (+0.50/-0.00) |
全長 (公差) |
38.1mm (+0.10/-0.20) |
製造元 | 京セラ株式会社 |
製品画像 |
![]() |
型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)Le | 標準在庫*1 |
---|---|---|---|
3200-060 | 0.60 | 3.0 | ● |
3200-080 | 0.80 | 3.5 | ● |
3200-090 | 0.90 | 4.0 | △ |
3200-100 | 1.00 | 4.2 | ● |
3200-110 | 1.10 | 6.0 | △ |
3200-120 | 1.20 | 6.0 | ● |
3200-130 | 1.30 | 6.0 | △ |
3200-140 | 1.40 | 6.0 | ● |
3200-150 | 1.50 | 8.0 | ● |
3200-160 | 1.60 | 8.0 | △ |
3200-200 | 2.00 | 8.0 | △ |
3200-250 | 2.50 | 10.0 | △ |
備考 |
*1●:標準在庫品 △印の製品についてはお問い合わせ下さい。 |
||
カタログ |
3200シリーズのカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
![]() |
製品名 | ダイヤ目カット右ねじれルーター(切屑上向排出) |
---|---|
シリーズ名 | HRF シリーズ |
特長 | 高精度・長寿命の右ねじれルータービット |
用途 | 一般外形加工用 |
径サイズ ΦD (公差) |
Φ0.70mm〜Φ2.0mm (+0.00/-0.02) |
有効溝長 ΦLe (公差) |
Φ3.5mm〜Φ10.0mm (+0.50/-0.00) |
全長 (公差) |
38.1mm (+0.20/-0.10) |
製造元 | Horng Chih Precision CO.,Ltd.(台湾) |
製品画像 |
![]() |
型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)Le | 標準在庫*1 |
---|---|---|---|
HRF070 | 0.70 | 3.5 | △ |
HRF080 | 0.80 | 4.5 | ● |
HRF090S | 0.90 | 4.5 | △ |
HRF090 | 0.90 | 5.5 | △ |
HRF100S | 1.00 | 4.5 | △ |
HRF100 | 1.00 | 6.5 | ● |
HRF110 | 1.10 | 6.5 | ● |
HRF120 | 1.20 | 6.5 | ● |
HRF130 | 1.30 | 6.5 | △ |
HRF140 | 1.40 | 6.5 | ● |
HRF150 | 1.50 | 8.5 | ● |
HRF160 | 1.60 | 8.5 | ● |
HRF170 | 1.70 | 8.5 | △ |
HRF180 | 1.80 | 8.5 | △ |
HRF190 | 1.90 | 8.5 | △ |
HRF200S | 2.00 | 8.5 | ● |
HRF200 | 2.00 | 10.0 | △ |
備考 | *1●:標準在庫品 △印の製品についてはお問い合わせ下さい。。 |
||
カタログ |
HRFシリーズのカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
![]() |
製品名 | ダイヤ目カット右ねじれルーター(切屑上向排出) |
---|---|
シリーズ名 | YRF シリーズ |
特長 | 高精度・長寿命の右ねじれルータービット |
用途 | 一般外形加工用 |
径サイズ ΦD (公差) |
Φ0.70mm〜Φ3.175mm (+0.00/-0.02) |
有効溝長 ΦLe (公差) |
Φ3.5mm〜Φ12.0mm (+0.50/-0.00) |
全長 (公差) |
38.1mm (±0.20) |
製造元 | 裕林電気株式会社(韓国) | 製品画像 |
![]() |
型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)Le | 標準在庫*1 |
---|---|---|---|
YRF070 | 0.70 | 3.5 | ● |
YRF080 | 0.80 | 4.5 | ● |
YRF090 | 0.90 | 5.0 | ● |
YRF100S | 1.00 | 4.5 | △ |
YRF100 | 6.5 | ● | |
YRF110 | 1.10 | ● | |
YRF120 | 1.20 | △ | |
YRF130 | 1.30 | ● | |
YRF140 | 1.40 | △ | |
YRF150 | 1.50 | 8.0 | △ |
YRF160 | 1.60 | ● | |
YRF170 | 1.70 | △ | |
YRF180 | 1.80 | △ | |
YRF190 | 1.90 | ● | |
YRF200S | 2.00 | ● | |
YRF200 | 10.0 | ● | |
YRF210 | 2.10 | △ | |
YRF220 | 2.20 | △ | |
YRF230 | 2.30 | △ | |
YRF238 | 2.38 | △ | |
YRF240 | 2.40 | △ | |
YRF250 | 2.50 | △ | |
YRF260 | 2.60 | △ | |
YRF270 | 2.70 | △ | |
YRF280 | 2.80 | △ | |
YRF290 | 2.90 | 12.0 | △ |
YRF300 | 3.00 | ● | |
YRF310 | 3.10 | △ | |
YRF3175 | 3.175 | △ | |
備考 | *1●:標準在庫品 △印の製品についてはお問い合わせ下さい。 |
||
カタログ |
YRFシリーズのカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
![]() |
製品名 | ダイヤ目ルーター(在庫無くなり次第「DR01シリーズ」に移行) |
シリーズ名 | DR シリーズ |
特長 | 専用材種により長寿命 |
用途 | 一般外形加工用 |
径サイズ ΦD (公差) |
Φ0.60mm〜Φ3.175mm (+0/-0.03) |
有効溝長 L | 8.0mm〜12.0mm |
製造元 | 京セラ株式会社 |
製品画像 |
![]() |
---|
型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)L | 標準在庫*1 |
---|---|---|---|
DR-180 | 1.80 | 8.0 | |
DR-200 | 2.00 | 8.0 | |
DR-240 | 2.40 | 10.0 | |
DR-300 | 3.00 | 10.0 | |
DR-3175 | 3.16 | 12.0 | |
備考 | *1 ●:標準在庫品 ○:準標準在庫品 無印:受注生産品 在庫無くなり次第「DR01シリーズ」に移行となります。 |
||
カタログ |
DRシリーズのカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
![]() |
||
推奨加工条件 | DRシリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! |
製品名 | ダイヤ目カット右ねじれルーター(切屑上向排出) |
---|---|
シリーズ名 | DR01 シリーズ new |
特長 | 切り屑排出性良好 専用材種により長寿命 |
用途 | 一般外形加工用 |
径サイズ ΦD (公差) |
Φ0.60mm〜Φ1.60mm (+0/-0.03) |
有効溝長 L | 3.0mm〜12.0mm |
製造元 | 京セラ株式会社 | 製品画像 |
![]() |
型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)L | 標準在庫*1 |
---|---|---|---|
DR01-060 | 0.60 | 3.0 | ● |
DR01-080 | 0.80 | 4.5 | ● |
DR01-090 | 0.90 | 4.5 | |
DR01-100 | 1.00 | 4.5 | |
DR01-100L | 1.00 | 6.5 | |
DR01-110 | 1.10 | 4.5 | |
DR01-110L | 1.10 | 6.5 | |
DR01-120 | 1.20 | 5.0 | |
DR01-120L | 1.20 | 6.5 | |
DR01-130 | 1.30 | 5.0 | |
DR01-130L | 1.30 | 6.5 | |
DR01-140 | 1.40 | 6.5 | |
DR01-140L | 1.40 | 8.0 | |
DR01-150 | 1.50 | 6.5 | |
DR01-150L | 1.50 | 8.0 | |
DR01-160 | 1.60 | 6.5 | |
DR01-160L | 1.60 | 8.0 | |
DR01-170 | 1.70 | 8.0 | |
DR01-180 | 1.80 | 8.0 | |
DR01-190 | 1.90 | 8.0 | |
DR01-200 | 2.00 | 8.0 | |
DR01-210 | 2.10 | 8.0 | |
DR01-220 | 2.20 | 10.0 | |
DR01-230 | 2.30 | 10.0 | |
DR01-240 | 2.40 | 10.0 | |
DR01-250 | 2.50 | 10.0 | |
DR01-300 | 3.00 | 10.0 | |
DR01-3175 | 3.16 | 12.0 | |
備考 | *1 ●:標準在庫品 ○:準標準在庫品 無印:受注生産品 |
||
カタログ |
DR01シリーズのカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
![]() |
||
推奨加工条件 | DR01シリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! |
DR01・DRタイプの推奨加工条件 | ||||
---|---|---|---|---|
ドリル径ΦD | 回転数 (min-1) |
送り速度 (mm/min) |
突込み速度 (mm/min) |
チップロード (μm/rev) |
0.60 | 60,000 | 330 | 100 | 5.5 |
0.80 | 380 | 200 | 6.3 | |
0.90 | 55,000 | 7 | ||
1.00 | 510 | 300 | 9.3 | |
1.10 | 50,000 | 635 | 13 | |
1.20 | 47,000 | 760 | 16 | |
1.30 | 45,000 | 900 | 20 | |
1.40 | 40,000 | 23 | ||
1.50 | 38,000 | 24 | ||
1.60 | 36,000 | 1,000 | 600 | 28 |
1.70 | ||||
1.80 | 34,000 | 29 | ||
1.90 | ||||
2.00 | 27,000 | 37 | ||
2.10 | ||||
2.20 | 25,000 | 40 | ||
2.30 | ||||
2.40 | 24,000 | 42 | ||
2.50 | 22,000 | 45 | ||
3.00 | 20,000 | 50 | ||
3.16 |
製品名 | 右ねじれ2枚刃エンドミル |
---|---|
シリーズ名 | RBE シリーズ |
特長 | 座ぐり底面の面粗さに優れているルータービット |
用途 | スリットや座ぐり加工用 |
径サイズ D (公差) |
Φ0.30mm〜Φ3.175mm (+0/-0.02) |
有効溝長 L | 1.1mm〜12.7mm |
製造元 | 京セラ株式会社 |
製品画像 |
![]() |
型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)L | 標準在庫*1 |
---|---|---|---|
RBE-030 | 0.30 | 1.1 | ● |
RBE-040 | 0.40 | 2.0 | ● |
RBE-050 | 0.50 | 2.0 | ● |
RBE-060 | 0.60 | 1.8 | ● |
RBE-070 | 0.70 | 2.1 | ● |
RBE-080 | 0.80 | 3.0 | ● |
RBE-100 | 1.00 | 3.0 | ● |
RBE-120 | 1.20 | 4.8 | ● |
RBE-150 | 1.50 | 6.4 | ● |
RBE-160 | 1.60 | 7.1 | ● |
RBE-200 | 2.00 | 8.6 | ● |
RBE-240 | 2.40 | 9.9 | ● |
RBE-250 | 2.50 | 10.0 | ● |
RBE-300 | 3.00 | 12.7 | ● |
RBE-3175 | 3.16 | 12.7 | ● |
備考 | *1 ●:標準在庫品 |
||
カタログ |
RBEシリーズのカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
![]() |
||
推奨加工条件 | RBEシリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! |
製品名 | 左ねじれ2枚刃エンドミル |
---|---|
シリーズ名 | LBE シリーズ |
特長 | コバ欠け・バリ対策、基板のばたつき防止に優れています |
用途 | コバ欠けの発生しやすい基板、リード線の仕上 |
径サイズ D (公差) |
Φ0.50mm〜Φ2.00mm (+0/-0.02) |
有効溝長 L | 1.8mm〜8.6mm |
製造元 | 京セラ株式会社 |
製品画像 |
![]() |
型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)L | 標準在庫*1 |
---|---|---|---|
LBE-050 | 0.50 | 2.0 | ● |
LBE-060 | 0.60 | 1.8 | ● |
LBE-070 | 0.70 | 2.0 | ● |
LBE-080 | 0.80 | 3.0 | ● |
LBE-100 | 1.00 | 3.0 | ● |
LBE-150 | 1.50 | 6.4 | ● |
LBE-200 | 2.00 | 8.6 | ● |
備考 | *1 ●:標準在庫品 |
||
カタログ |
LBEシリーズのカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
![]() | ||
推奨加工条件 | LBEシリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! |
製品名 | 右ねじれ3枚刃エンドミル |
---|---|
シリーズ名 | RCE シリーズ |
特長 | 3枚刃仕様で加工能率向上 |
用途 | スリットや座ぐり加工用 |
径サイズ D (公差) |
Φ0.80mm〜Φ3.00mm (+0/-0.02) |
有効溝長 L | 5.0mm〜10.0mm |
刃先 | スクエア |
製造元 | 京セラ株式会社 |
製品画像 |
![]() |
型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)L | 標準在庫*1 |
---|---|---|---|
RCE-080 | 0.80 | 5.0 | |
RCE-100 | 1.00 | 5.6 | |
RCE-150 | 1.50 | 7.5 | |
RCE-200 | 2.00 | 8.6 | |
RCE-300 | 3.00 | 10.0 | |
備考 | *1 ●:標準在庫品 ○:準標準在庫品 無印:受注生産品 |
||
カタログ |
RCEシリーズのカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
![]() |
||
推奨加工条件 | RCEシリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! |
製品名 | 右ねじれハイレーキ2枚刃エンドミル |
---|---|
シリーズ名 | HRE シリーズ |
特長 | 鋭利な刃先設計、仕上面重視 |
用途 | アラミド基板、アルミ基板用 |
径サイズ D (公差) |
Φ0.80mm〜Φ2.00mm (+0/-0.02) |
有効溝長 | 4.0mm〜8.0mm |
刃先 | フィッシュテール |
製造元 | 京セラ株式会社 | 製品画像 | ![]() |
型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)L | 標準在庫*1 |
---|---|---|---|
HRE-080 | 0.80 | 4.0 | |
HRE-100 | 1.00 | 5.0 | |
HRE-100L | 1.00 | 6.5 | |
HRE-150 | 1.50 | 6 | |
HRE-200 | 2.00 | 8.0 | |
備考 | *1 ●:標準在庫品 ○:準標準在庫品 無印:受注生産品 |
||
カタログ |
HREシリーズのカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
![]() |
||
推奨加工条件 | HREシリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! |
RBE/LBE・REC・HREタイプの推奨加工条件 | ||||
---|---|---|---|---|
ドリル径ΦD | 回転数 (min-1) |
送り速度 (mm/min) |
突込み速度 (mm/min) |
チップロード (μm/rev) |
0.30〜0.70 | 40,000〜60,000 | 80〜240 | 50〜100 | 2〜4 |
0.80〜1.30 | 30,000〜50,000 | 400〜600 | 100〜300 | 5〜10 |
1.40〜1.90 | 25,000〜40,000 | 400〜1,000 | 200〜600 | 16〜25 |
2.00〜2.50 | 20,000〜35,000 | 600〜1,500 | 400〜800 | 30〜43 |
2.60〜3.16 | 15,000〜25,000 | 40〜60 |
br→
main_box