プリント基板用ドリルビット
適切な超硬ドリルを選択することで、プリント基板の品質を高め、コストを下げる。そのために、当社では多くのお客様の声や各メーカーのテスト結果を基に、基板材料と工具の相性、また加工条件(送り量と切削速度)の情報をご提案させて頂いております。
| * サンプルご希望の際 | お問合せ下さい。 |
| * 既存サイズ以外のご希望があれば |
| 用途 | タイプ | シリーズ名 |
|---|---|---|
|
高速回転 スピンドルマシン用 |
スリムシャンクドリル | SSDシリーズ (Φ0.075mm〜0.40mm) |
|
高速回転 スピンドルマシン用太径 |
スリムシャンク(逆段)ドリル | SSD(逆段)シリーズ (Φ2.05mm〜4.10mm) |
| 用途 | タイプ | シリーズ名 |
|---|---|---|
|
多層基板加工用 |
アンダーカットドリル | UD01シリーズ (Φ0.15〜3.15mm) |
| 一般基板加工用 | ストレートドリル | SDシリーズ (Φ0.50〜3.175mm) |
| 一般基板加工用(逆段) | 逆段ストレートドリル | SD(逆段)シリーズ (Φ3.20〜6.50mm |
| 長穴加工用 | 長穴加工用ドリル | NDシリーズ (Φ0.65〜1.90mm) |
| 製品名 | スリムシャンクドリル |
|---|---|
| シリーズ名 | SSD シリーズ |
| 特長 | Φ2mmシャンク |
| 用途 | 高速回転スピンドルマシン用 |
| 径サイズ | Φ0.075mm〜Φ0.40mm |
| 刃先 | ストレート(Φ0.075mm〜Φ0.20mm) アンダーカット(Φ0.25mm〜Φ0.40mm) |
| 製造元 | 京セラ株式会社 |
| 製品画像 |
|
| 型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)L | 標準在庫*1 |
|---|---|---|---|
| SSD-0050 | 0.050 | 0.7 | |
| SSD-0050-0.9 | 0.9 | ||
| SSD-0075 | 0.075 | 1.0 | |
| SSD-0075-1.2 | 1.2 | ||
| SSD-0080 | 0.080 | 1.0 | |
| SSD-0080-1.2 | 1.2 | ||
| SSD-0085 | 0.085 | 1.0 | |
| SSD-0085-1.2 | 1.2 | ||
| SSD-0095 | 0.095 | 1.4 | |
| SSD-0105-1.8 | 0.105 | 1.8 | |
| SSD-0105-2.0 | 2.0 | ||
| SSD-0120 | 0.12 | 2.0 | |
| SSD-0120-2.2 | 2.2 | ||
| SSD-0120-2.4 | 2.4 | ||
| SSD-015 | 0.15 | 2.0 | |
| SSD-015-2.5 | 2.5 | ||
| SSD-015-2.7 | 2.7 | ||
| SSD-020 | 0.20 | 4.0 | |
| SSD-020-4.6 | 4.6 | ||
| SSD-025 | 0.25 | 4.0 | |
| SSD-025-4.6 | 4.6 | ||
| SSD-030 | 0.30 | 5.5 | |
| SSD-035 | 0.35 | 5.5 | |
| SSD-040 | 0.40 | 6.5 | |
| 備考 | *1●:標準在庫品 ○:準標準在庫品 無印:受注生産品 |
||
| カタログ |
SSDシリーズ製品のカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
|
||
| 推奨加工条件 | SSDシリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! | ||
| 製品名 | 逆段スリムシャンクドリル |
|---|---|
| シリーズ名 | SSD逆段 シリーズ |
| 特長 | Φ2mmシャンク(逆段)/低抵抗設計 |
| 用途 | 高速回転スピンドルマシン用 |
| 径サイズ | Φ2.05mm〜Φ4.10mm |
| 刃先 | ストレート |
| 製造元 | 京セラ株式会社 |
| 製品画像 |
|
| 型番 | 径サイズ(mm)ΦD | 有効溝長(mm)L | 標準在庫*1 |
|---|---|---|---|
| SSD-205 | 2.05 | 9.0 | |
| SSD-210 | 2.10 | ||
| SSD-250 | 2.50 | ||
| SSD-300 | 3.00 | ||
| SSD-305 | 3.05 | ||
| SSD-310 | 3.10 | ||
| SSD-315 | 3.15 | ||
| SSD-320 | 3.20 | ||
| SSD-325 | 3.25 | ||
| SSD-330 | 3.30 | ||
| SSD-350 | 3.50 | ||
| SSD-400 | 4.00 | ||
| SSD-405 | 4.05 | ||
| SSD-410 | 4.10 | ||
| 備考 | *1●:標準在庫品 ○:準標準在庫品 無印:受注生産品 |
||
| カタログ |
SSDシリーズのカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
|
||
| 製品名 | アンダーカットドリル |
|---|---|
| シリーズ名 | UD01 シリーズnew |
| 特長 | 穴位置精度と穴内壁品質が優れています (良好な切りくず排出性) |
| 用途 | 細径穴あけから多層基板加工用の汎用タイプ |
| 径サイズ | Φ0.15mm〜Φ3.15mm |
| 刃先 | アンダーカット |
| 製造元 | 京セラ株式会社 |
| 製品画像 |
|
| 型番 | 径サイズ (mm)ΦD |
有効溝長 (mm)L |
標準在庫*1 |
|---|---|---|---|
| UD01-015 | 0.15 | 2.45 | |
| UD01-015-2.8 | 2.8 | ||
| UD01-020-3.8 | 0.20 | 3.8 | |
| UD01-020 | 4.1 | ||
| UD01-025 | 0.25 | 4.25 | |
| UD01-025-4.5 | 4.5 | ||
| UD01-030 | 0.30 | 4.5 | |
| UD01-030L | 5.6 | ||
| UD01-035 | 0.35 | 4.5 | |
| UD01-035L | 0.35 | 5.6 | |
| UD01-040L | 0.40 | 7.0 | |
| UD01-045L | 0.45 | ||
| UD01-050L | 0.50 | 8.0 | |
| UD01-055L | 0.55 | ||
| UD01-060 | 0.60 | ||
| UD01-065 | 0.65 | ||
| UD01-070 | 0.70 | ||
| UD01-075 | 0.75 | ||
| UD01-080 | 0.80 | ||
| UD01-085 | 0.85 | ||
| UD01-090 | 0.90 | ||
| UD01-095 | 0.95 | ||
| UD01-100 | 1.00 | ||
| UD01-105 | 1.05 | ||
| UD01-110 | 1.10 | ||
| UD01-115 | 1.15 | ||
| UD01-120 | 1.20 | ||
| UD01-125 | 1.25 | ||
| UD01-130 | 1.30 | ||
| UD01-135 | 1.35 | ||
| UD01-140 | 1.40 | ||
| UD01-145 | 1.45 | ||
| UD01-150 | 1.50 |
| 型番 | 径サイズ (mm)ΦD |
有効溝長 (mm)L |
標準在庫*1 |
|---|---|---|---|
| UD01-155 | 1.55 | 8.0 | |
| UD01-160 | 1.60 | ||
| UD01-165 | 1.65 | 10.0 | |
| UD01-170 | 1.70 | ||
| UD01-175 | 1.75 | ||
| UD01-180 | 1.80 | ||
| UD01-185 | 1.85 | ||
| UD01-190 | 1.90 | ||
| UD01-195 | 1.95 | ||
| UD01-200 | 2.00 | ||
| UD01-205 | 2.05 | ||
| UD01-210 | 2.10 | ||
| UD01-215 | 2.15 | ||
| UD01-220 | 2.20 | ||
| UD01-225 | 2.25 | ||
| UD01-230 | 2.30 | ||
| UD01-235 | 2.35 | ||
| UD01-240 | 2.40 | ||
| UD01-245 | 2.45 | ||
| UD01-250 | 2.50 | ||
| UD01-255 | 2.55 | ||
| UD01-260 | 2.60 | ||
| UD01-265 | 2.65 | ||
| UD01-270 | 2.70 | ||
| UD01-275 | 2.75 | ||
| UD01-280 | 2.80 | ||
| UD01-285 | 2.85 | ||
| UD01-290 | 2.90 | ||
| UD01-295 | 2.95 | ||
| UD01-300 | 3.00 | ||
| UD01-305 | 3.05 | ||
| UD01-310 | 3.10 | ||
| UD01-315 | 3.15 |
| 備考 |
※UDシリーズはUD01シリーズへ統合しました。 *1●:標準在庫品 ○:準標準在庫品 無印:受注生産品 |
||
|---|---|---|---|
| カタログ |
UD01シリーズ製品のカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
|
||
| 推奨加工条件 | UD01シリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! (Φ0.15〜0.35) (Φ0.40〜) |
||
| 製品名 | ストレートドリル |
|---|---|
| シリーズ名 | SD シリーズ |
| 特長 | 穴位置精度と穴内壁品質のバランスに優れている |
| 用途 | 一般基板加工用の汎用タイプ |
| 径サイズ | Φ0.50mm〜Φ3.175mm (Φ0.05mm刻み) |
| 刃先 | ストレート |
| 製造元 | 京セラ株式会社 |
| 製品画像 |
|
| 型番 | 径サイズ (mm)ΦD |
有効溝長 (mm)L |
標準在庫*1 |
|---|---|---|---|
| SD-050 | 0.50 | 9.1 | |
| SD-055 | 0.55 | ||
| SD-060 | 0.60 | ● | |
| SD-065 | 0.65 | ||
| SD-070 | 0.70 | 10.2 | |
| SD-075 | 0.75 | ||
| SD-080 | 0.80 | ||
| SD-085 | 0.85 | ||
| SD-090 | 0.90 | ||
| SD-095 | 0.95 | ||
| SD-100 | 1.00 | ||
| SD-105 | 1.05 | ||
| SD-110 | 1.10 | ||
| SD-115 | 1.15 | ||
| SD-120 | 1.20 | ||
| SD-125 | 1.25 | ||
| SD-130 | 1.30 | ||
| SD-135 | 1.35 | ||
| SD-140 | 1.40 | ||
| SD-145 | 1.45 | ||
| SD-150 | 1.50 | ||
| SD-155 | 1.55 | ||
| SD-160 | 1.60 | ||
| SD-165 | 1.65 | ||
| SD-170 | 1.70 | ||
| SD-175 | 1.75 | ||
| SD-180 | 1.80 | ||
| SD-185 | 1.85 |
| 型番 | 径サイズ (mm)ΦD |
有効溝長 (mm)L |
標準在庫*1 |
|---|---|---|---|
| SD-190 | 1.90 | 10.2 | |
| SD-195 | 1.95 | ||
| SD-200 | 2.00 | ● | |
| SD-205 | 2.05 | ||
| SD-210 | 2.10 | ||
| SD-215 | 2.15 | ||
| SD-220 | 2.20 | ||
| SD-225 | 2.25 | ||
| SD-230 | 2.30 | ||
| SD-235 | 2.35 | ||
| SD-240 | 2.40 | ||
| SD-245 | 2.45 | ||
| SD-250 | 2.50 | ||
| SD-255 | 2.55 | ||
| SD-260 | 2.60 | ||
| SD-265 | 2.65 | ||
| SD-270 | 2.70 | ||
| SD-275 | 2.75 | ||
| SD-280 | 2.80 | ||
| SD-285 | 2.85 | ||
| SD-290 | 2.90 | ||
| SD-295 | 2.95 | ||
| SD-300 | 3.00 | ||
| SD-305 | 3.05 | ||
| SD-310 | 3.10 | ||
| SD-315 | 3.15 | ● | |
| SD-3165 | 3.165 | ||
| SD-3175 | 3.175 |
| 備考 | *1●:標準在庫品 ○:準標準在庫品 無印:受注生産品 |
||
|---|---|---|---|
| カタログ |
SDシリーズ製品のカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
|
推奨加工条件 | SDシリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! |
| 製品名 | ストレートドリル(逆段) |
|---|---|
| シリーズ名 | SD(逆段) シリーズ |
| 特長 | 刃部とシャンク部がロー付けされた逆段タイプ |
| 用途 | 一般基板加工用の汎用タイプ |
| 径サイズ | Φ3.20mm〜Φ6.5mm (Φ0.05mm刻み) |
| 刃先 | ストレート |
| 製造元 | 京セラ株式会社 |
| 製品画像 |
|
| 型番 | 径サイズ (mm)ΦD |
有効溝長 (mm)L |
標準在庫*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-320 | 3.20 | 12.7 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-325 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-330 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-335 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-340 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-345 | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-350 | 3.50 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-355 | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-360 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-365 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-370 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-375 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-380 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-385 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-390 | 3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-395 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-400 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-405 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-410 | 4.10 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-415 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-420 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-425 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-430 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-435 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-440 | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-445 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-450 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-455 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-460 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-465 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-470 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-475 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-480 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 | 径サイズ (mm)ΦD |
有効溝長 (mm)L |
標準在庫*1 |
|---|---|---|---|
| SD-485 | 12.7 | 4.85 | |
| SD-490 | 4.90 | ||
| SD-495 | 4.95 | ||
| SD-500 | 5.00 | ||
| SD-505 | 5.05 | ||
| SD-510 | 5.10 | ||
| SD-515 | 5.15 | ||
| SD-520 | 5.20 | ||
| SD-525 | 5.25 | ||
| SD-530 | 5.30 | ||
| SD-535 | 5.35 | ||
| SD-540 | 5.40 | ||
| SD-545 | 5.45 | ||
| SD-550 | 5.50 | ||
| SD-555 | 5.55 | ||
| SD-560 | 5.60 | ||
| SD-565 | 5.65 | ||
| SD-570 | 5.70 | ||
| SD-575 | 5.75 | ||
| SD-580 | 5.80 | ||
| SD-585 | 5.85 | ||
| SD-590 | 5.90 | ||
| SD-600 | 6.00 | ||
| SD-605 | 6.05 | ||
| SD-610 | 6.10 | ||
| SD-615 | 6.15 | ||
| SD-620 | 6.20 | ||
| SD-625 | 6.25 | ||
| SD-630 | 6.30 | ||
| SD-635 | 6.35 | ||
| SD-640 | 6.40 | ||
| SD-645 | 6.45 | ||
| SD-650 | 6.50 |
| 備考 | *1●:標準在庫品 ○:準標準在庫品 無印:受注生産品 |
||
|---|---|---|---|
| カタログ |
SDシリーズ製品のカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
|
推奨加工条件 | SDシリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! |
| 製品名 | ストレートドリル |
|---|---|
| シリーズ名 | ND シリーズ |
| 特長 | 剛性が高く、穴曲がりを最小限に抑えることができます |
| 用途 | 長穴加工用 |
| 径サイズ | Φ0.40mm〜Φ1.9mm (Φ0.05mm刻み) |
| 刃先 | ストレート |
| 製造元 | 京セラ株式会社 |
| 製品画像 |
|
| 型番 | 径サイズ (mm)ΦD |
有効溝長 (mm)L |
標準在庫*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-040S | 0.40 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-045S | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-050S | 0.50 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-055S | 0.55 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-060S | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-065S | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-065 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-070S | 0.70 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-070 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-075 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-080 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-085 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-090 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-095 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-100 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-105 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND-110 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 | 径サイズ (mm)ΦD |
有効溝長 (mm)L |
標準在庫*1 |
|---|---|---|---|
| ND-115 | 8.6 | 1.15 | |
| ND-120 | 1.20 | ||
| ND-125 | 1.25 | ||
| ND-130 | 1.30 | ||
| ND-135 | 1.35 | ||
| ND-140 | 1.40 | ||
| ND-145 | 1.45 | ||
| ND-150 | 1.50 | ||
| ND-155 | 1.55 | ||
| ND-160 | 1.60 | ||
| ND-165 | 1.65 | ||
| ND-170 | 1.70 | ||
| ND-175 | 1.75 | ||
| ND-180 | 1.80 | ||
| ND-185 | 1.85 | ||
| ND-190 | 1.90 |
| 備考 | *1●:標準在庫品 ○:準標準在庫品 無印:受注生産品 |
||
|---|---|---|---|
| カタログ |
NDシリーズ製品のカタログ(PDFファイル)はこちらをクリック!
|
推奨加工条件 | NDシリーズ推奨加工条件はこちらをクリック! |
ドリルビット推奨加工条件
